I-Interactive Flat Panel - FC-65LED
imininingwane yomkhiqizo







Izici:
I-EIBOARD Interactive Flat Panels isekela izinketho eziningi: 1. Ibhrendi eyenziwe ngokwezifiso, ukuqala, ukupakisha 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Osayizi abatholakalayo: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Ubuchwepheshe bokuthinta: IR noma i-capacitive 5 .Inqubo Yokukhiqiza: I-Air Bonding, i-Zero Bonding, i-Optical Bonding 8. Uhlelo lwe-Android: I-Android 9.0/11.0/12.0/13.0 nge-RAM 2G/4G/8G/16G; kanye ne-ROM 32G/64G/128G/256G 7. Isistimu ye-Windows: I-OPS ene-CPU Intel I3/I5/I7,imemori engu-4G/8G/16G/32G, ne-ROM 128G/256G/512G/1T 8. Isitendi Seselula, Ikhamera Yombhalo, I-Smart Pen ... I-Interactive Flat Panels Z Series ihlinzeka ngezinhlobonhlobo zezici eziklanyelwe ukuthuthukisa ulwazi lokufundisa nokufunda. Nazi ezinye izici: 1. Ukunemba Okuphezulu Okuthinta - Amabhodi amhlophe asebenzisanayo ano-zero-bonding ahlinzeka ngomuzwa wokuthinta onembe kakhulu futhi ophendulayo. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi bangakwazi ukusebenzelana kalula nangokunembile nebhodi besebenzisa iminwe yabo noma ipeni lokuloba. 2. Umphumela Owehlisiwe we-Parallax - Ngobuchwepheshe be-zero-bonding, ibanga phakathi kwenzwa yokuthinta kanye nephaneli ye-LCD liyancipha, okuholela ekunciphiseni komphumela we-parallax. Lokhu kwenza kube lula kubasebenzisi ukukhetha ngokunembile futhi baphathe izinto ebhodini.
Dimenison
| Izinto / Imodeli No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Ubukhulu bokupakisha | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| I-Wall Mount VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Isisindo(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Imininingwane
Amapharamitha wephaneli
| Usayizi Wephaneli ye-LED | 65”, 75”, 86” |
| Uhlobo Lokukhanya Kwasemuva | I-LED (DLED) |
| Ukulungiswa(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Umbala | I-10 bit 1.07B |
| Ukukhanya | 400cd/m2 |
| Qhathanisa | 4000:1 (ngokuvumelana nomkhiqizo wephaneli) |
| I-engeli yokubuka | 178° |
| Isivikelo sokubonisa | Ingilazi engaqhumi engu-4 mm |
| Ukukhanya kwangemuva ukuphila konke | 50000 amahora |
| Izipikha | 15W*2 / 8Ω |
Amapharamitha wesistimu
| Isistimu esebenzayo | Isistimu ye-Android | I-Android 9.0/11.0/12.013.0/ njengokuzikhethela |
| I-CPU (Iphrosesa) | I-Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz njengokuzithandela | |
| Isitoreji | I-RAM 2/3/4/8G; I-ROM 16/32/64/128G njengokuzikhethela | |
| Inethiwekhi | I-LAN/WiFi | |
| I-Windows System (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 ngokuzikhethela) |
| Isitoreji | Imemori: 4G (8G/16G ngokuzithandela); I-Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB ngokuzikhethela) | |
| Inethiwekhi | I-LAN/WiFi | |
| WENA | Faka ngaphambilini Windows 10/11 Pro |
Thinta Amapharamitha
| Ubuchwepheshe bokuthinta | Ukuthinta kwe-IR; amaphuzu angama-20; I-HIB Idrayivu yamahhala |
| Isivinini sokuphendula | ≤ 6ms |
| Uhlelo lokusebenza | Isekela Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Izinga lokushisa lokusebenza | 0℃~60℃ |
| I-Voltage yokusebenza | I-DC5V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | ≥0.5W |
Ukusebenza Kagesi
| Amandla Amakhulu | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Amandla alindile | ≤0.5W | ||
| Amandla kagesi | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Amapharamitha wokuxhuma kanye nezinsiza
| Izimbobo zokufaka | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Amachweba okukhiphayo | SPDIF*1, I-Earphone*1 |
| Amanye Amachweba | USB2.0*2, USB3.0*3 (ngaphambili*3),RS232*1,Thinta USB*2(ngaphambili*1) |
| Izinkinobho zomsebenzi | Izinkinobho ezingu-7 kuhlaka olungaphambili ngezansi: Amandla, Umthombo,Ivolumu+/-,Ikhaya, I-PC, i-Eco |
| Izesekeli | Intambo yamandla*1;Isilawuli kude*1; Ipeni*1; Incwadi yeziqondiso*1 ; Ikhadi lewaranti*1; Abakaki basebondeni*1 isethi |





