I-EIBOARD Interactive Flat Panel 86inch, imodeli njenge-FC-86LED-A, iyithuluzi lokubonisa i-multimedia, izithombe ezihlanganisiwe, umsindo, ividiyo, ukusebenzisana, ukugqwayiza kanye nobuchwepheshe be-PC kokukodwa. Ithuthukiswe ebhodini elihlakaniphile elisebenzisanayo, yenza ukuxhumana nokufaka kube lula. Isetshenziswa kabanzi kwezemfundo, ebhizinisini nasezinkompaneni ukuze kwethulwe kahle. Ngomklamo wokukhiya ngokuslayida, ivikela izimbobo zangaphambili nezinkinobho zemenyu emonakalweni owenziwe umuntu.
Imininingwane
| Igama lento | Isikrini sokuthinta esisebenzayo se-LED | |||
| Iphaneli ye-LED | Iphaneli ye-LED | 65” | 75” | 86” |
| Uhlobo Lwesikrini | I-LED | |||
| Isixazululo | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Umbala | I-10 bit 1.07B | |||
| Usayizi Osebenzayo | 1428.48*803.52mm | 1649.66*927.93mm | 1895.04*×1065.96 mm | |
| I-Dot Pitch(H*W) | 0.496*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4935*0.4935 | |
| Ukukhanya | 500cd/m2 | |||
| Qhathanisa | 6000:1 (ngokuvumelana nomkhiqizo wephaneli) | |||
| I-engeli yokubuka | 178° | |||
| Isivikelo sokubonisa | Ingilazi engaqhumi engu-4 mm | |||
| Ukukhanya kwangemuva ukuphila konke | Amahora angu-50,000 | |||
| Ukusebenza kukagesi | Amandla Amakhulu | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Amandla alindile | ≤0.5W | |||
| Amandla kagesi | 110-240V(AC) 50/60Hz | |||
| Isistimu esebenzayo | Iphrosesa | I-CPU: I-Dual-core A73 ne-dual-core A53; 4 quad;1.5GHZ, GPU:T720MP2 | ||
| Isistimu ye-Android | 8.0 | |||
| Isitoreji | RAM 2GB; I-ROM 16G | |||
| Thinta | Ubuchwepheshe bokuthinta | Ukuthinta kwe-IR; amaphuzu angama-20; I-HIB Idrayivu yamahhala | ||
| Thinta Izinto | Isikrini esikhulu nesikrini esingaphansi kungasebenza kanyekanye. | |||
| Isivinini sokuphendula | 4ms | |||
| Uhlelo lokusebenza | Isekela Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |||
| I-OPS(Ongakukhetha) | CPU | I3(i5/i7 ngokuzikhethela) | ||
| Ikhadi lezithombe | Ihluzo ze-HD ezihlanganisiwe ze-Intel | |||
| Isitoreji | Inkumbulo:4G(ngokuzithandela kwe-8G); I-HDD:128GI-SSD (256G/512G/500G/1TB ngokuzithandela) | |||
| WENA | Faka ngaphambilini Windows 10 Pro | |||
| I-TV (Ongakukhetha) | Ifomethi yesithombe | I-PAL/SECAM/NTSC (Ongakukhetha) | ||
| Isitoreji sesiteshi | 200 | |||
| Somlomo | 15W*2 / 8Ω | |||
| Amachweba | Izimbobo zokufaka | AV*1pcs; RF*1pcs; I-VGA*1pcs; Umsindo*1pcs; Ypbpr*1pcs; I-LAN*1pcs; TF*1pcs; I-HDMI*3pcs(ngaphambili 1); I-MIC*1pcs; I-DP*1pcs (Uma uthanda ngaphansi kwe-ROM 32G) | ||
| Amachweba okukhiphayo | I-AV ikhiphe *1pcs (3 ku-1); I-earphone*1pcs; SPDIF*1pcs; VGA*1pcs | |||
| Amanye Amachweba | Thinta i-USB*2pcs(ngaphambili 1); I-TV-USB2.0*3pcs(ngaphambili 1); I-USB3.0*1pcs (ngaphambili 1); RS232*1pcs | |||
| Izinkinobho zomsebenzi | 7 izinkinobho ngaphambili | |||
| Eminye Imisebenzi | Sekela amasistimu akabili: ukushintsha ngokushesha phakathi kwezinhlelo ze-Android ne-Windows | |||
| Sekela ukukhetha komthombo wesiginali eminingi | ||||
| Sekela isikhathi sokulala | ||||
| Sekela umsebenzi weshaneli yememori yokuvala shaqa | ||||
| Sekela umsebenzi wesilawuli kude se-TV | ||||
| Sekela okhiye bokusebenza be-F1-F12 abavame ukusetshenziswa amakhibhodi ekhompyutha | ||||
| Sekela ukukhiya kwengane yokhiye owodwa, umsebenzi wokukhiya i-U disk | ||||
| Sekela ukuhlonza okuzenzakalelayo kwemithombo yesiginali kanye nokushintsha amashaneli | ||||
| Sekela ukuqoshwa kokusakaza okukabili kokuqukethwe kwe-3D | ||||
| Sekela ukonga amandla ngokuchofoza okukodwa | ||||
Ubukhulu
| Izinto / Imodeli No. | FC-65LED-A | FC-75LED-A | FC-86LED-A |
| Ubukhulu bomkhiqizo | 1490*906*95mm | 1710*1030*95mm | 1957*1170*95mm |
| Ubukhulu bokupakisha | 1620*1054*200mm | 1845*1190*200mm | 2110*1375*200mm |
| Isisindo | 41kg/52kg | 56kg/67kg | 71kg/82kg |
| Izesekeli | Ikhebula lamandla* ama-pcs angu-1; Ikhebula lokuthinta le-USB*1 ama-pcs; Ipeni yokuthinta*1 ama-pcs; Ikhadi le-QC * ama-pcs angu-1; Incwadi yeziqondiso*1 ama-pcs; Ikhadi lewaranti * ama-pcs angu-1; Abakaki basebondeni*1 isethi; Isilawuli kude*1 pcs | ||





